Квартира с кадастровым номером 23:49:020...

№ 878908Размещено: 08.10.25 10:50
Краснодарский край
Описание
Квартира с кадастровым номером 23:49:0201012:2439 (в многоквартирном жилом доме с кадастровым номером: 23:49:0201012:2392), назначение помещения: жилое, площадь 38,6 кв.м, кроме того балкон 9,4 кв.м., этаж 8. Кол-во комнат: 1. Обременения и судебные споры отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, город Сочи, Центральный внутригородской район города Сочи, пер. Теневой, д. 10А к. 2, квартира 236

Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота: Нет
Регион местонахождения имущества: Краснодарский край
Кадастровый N
23:49:0201012:2392
Площадь
8500.0 м²
Кадастровая стоимость
1 516 134 800,00 руб.
Кадастровый N
23:49:0201012:2439
Площадь
38.6 м²
Кадастровая стоимость
5 508 028,54 руб.
Этаж
8
Собственников
1
Текущая цена:
7 414 594 ₽
- 10%

Начало приема заявок
15.09.25 12:00
Оконч. приема заявок
08.04.26 12:00
Начало торгов
15.09.25 12:00
Окончание торгов
08.04.26 12:00
График падения цены
15.09.2025 г. 12:00 8 238 438,00 ₽
20.09.2025 г. 12:00 8 156 053,62 ₽
25.09.2025 г. 12:00 8 073 669,24 ₽
30.09.2025 г. 12:00 7 991 284,86 ₽
05.10.2025 г. 12:00 7 908 900,48 ₽
10.10.2025 г. 12:00 7 826 516,10 ₽
15.10.2025 г. 12:00 7 744 131,72 ₽
20.10.2025 г. 12:00 7 661 747,34 ₽
25.10.2025 г. 12:00 7 579 362,96 ₽
30.10.2025 г. 12:00 7 496 978,58 ₽
04.11.2025 г. 12:00 7 414 594,20 ₽
09.11.2025 г. 12:00 7 332 209,82 ₽
14.11.2025 г. 12:00 7 249 825,44 ₽
19.11.2025 г. 12:00 7 167 441,06 ₽
24.11.2025 г. 12:00 7 085 056,68 ₽
29.11.2025 г. 12:00 7 002 672,30 ₽
04.12.2025 г. 12:00 6 920 287,92 ₽
09.12.2025 г. 12:00 6 837 903,54 ₽
14.12.2025 г. 12:00 6 755 519,16 ₽
19.12.2025 г. 12:00 6 673 134,78 ₽
24.12.2025 г. 12:00 6 590 750,40 ₽
29.12.2025 г. 12:00 6 508 366,02 ₽
03.01.2026 г. 12:00 6 425 981,64 ₽
08.01.2026 г. 12:00 6 343 597,26 ₽
13.01.2026 г. 12:00 6 261 212,88 ₽
18.01.2026 г. 12:00 6 178 828,50 ₽
23.01.2026 г. 12:00 6 096 444,12 ₽
28.01.2026 г. 12:00 6 014 059,74 ₽
02.02.2026 г. 12:00 5 931 675,36 ₽
07.02.2026 г. 12:00 5 849 290,98 ₽
12.02.2026 г. 12:00 5 766 906,60 ₽
17.02.2026 г. 12:00 5 684 522,22 ₽
22.02.2026 г. 12:00 5 602 137,84 ₽
27.02.2026 г. 12:00 5 519 753,46 ₽
04.03.2026 г. 12:00 5 437 369,08 ₽
09.03.2026 г. 12:00 5 354 984,70 ₽
14.03.2026 г. 12:00 5 272 600,32 ₽
19.03.2026 г. 12:00 5 190 215,94 ₽
24.03.2026 г. 12:00 5 107 831,56 ₽
29.03.2026 г. 12:00 5 025 447,18 ₽
03.04.2026 г. 12:00 4 943 062,80 ₽

Похожие лоты

Москва
1/5
Публичное предложение
12 721 950 ₽
- 15%
Квартира, состоящая из 2 комнат, общей площадью 57,9 кв. мет...
Торги до: 03.12.25 09:00
Позвонить
г. Москва
1/21
+ 15 фото
Публичное предложение
6 112 395 ₽
- 5%
Квартира, площадь 33 кв.м., Кол-во комнат: 1. Этаж: 1. Кол-в...
Торги до: 24.12.25 09:00
Позвонить
г. Москва
1/6
Публичное предложение
1 095 255 ₽
- 5%
Лот №1 Однокомнатная квартира, назначение – жилое, общей пло...
Торги до: 15.12.25 12:00
Позвонить
г. Москва
1/2
Публичное предложение
25 165 985 ₽
- 5%
Жилое помещение (квартира) с кадастровым № 77:09:0004014:251...
Торги до: 26.01.26 00:00
Позвонить