Квартира с кадастровым номером 23:49:020...

№ 878907Размещено: 08.10.25 10:50
Краснодарский край
Описание
Квартира с кадастровым номером 23:49:0201012:2552 (в многоквартирном жилом доме с кадастровым номером: 23:49:0201012:2503), назначение помещения: жилое, площадь жилая 38,4 кв.м., кроме того балкон 6,1 кв.м., 12 этаж. Кол-во комнат: 1. Обременения и судебные споры отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, город Сочи, Центральный внутригородской район города Сочи, пер. Теневой, д. 10А, квартира 51

Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота: Нет
Регион местонахождения имущества: Краснодарский край
Кадастровый N
23:49:0201012:2503
Площадь
8350.0 м²
Кадастровая стоимость
1 490 351 503,50 руб.
Кадастровый N
23:49:0201012:2552
Площадь
38.4 м²
Кадастровая стоимость
5 483 065,73 руб.
Этаж
12
Собственников
1
Текущая цена:
7 690 367 ₽
- 10%

Начало приема заявок
15.09.25 12:00
Оконч. приема заявок
08.04.26 12:00
Начало торгов
15.09.25 12:00
Окончание торгов
08.04.26 12:00
График падения цены
15.09.2025 г. 12:00 8 544 852,00 ₽
20.09.2025 г. 12:00 8 459 403,48 ₽
25.09.2025 г. 12:00 8 373 954,96 ₽
30.09.2025 г. 12:00 8 288 506,44 ₽
05.10.2025 г. 12:00 8 203 057,92 ₽
10.10.2025 г. 12:00 8 117 609,40 ₽
15.10.2025 г. 12:00 8 032 160,88 ₽
20.10.2025 г. 12:00 7 946 712,36 ₽
25.10.2025 г. 12:00 7 861 263,84 ₽
30.10.2025 г. 12:00 7 775 815,32 ₽
04.11.2025 г. 12:00 7 690 366,80 ₽
09.11.2025 г. 12:00 7 604 918,28 ₽
14.11.2025 г. 12:00 7 519 469,76 ₽
19.11.2025 г. 12:00 7 434 021,24 ₽
24.11.2025 г. 12:00 7 348 572,72 ₽
29.11.2025 г. 12:00 7 263 124,20 ₽
04.12.2025 г. 12:00 7 177 675,68 ₽
09.12.2025 г. 12:00 7 092 227,16 ₽
14.12.2025 г. 12:00 7 006 778,64 ₽
19.12.2025 г. 12:00 6 921 330,12 ₽
24.12.2025 г. 12:00 6 835 881,60 ₽
29.12.2025 г. 12:00 6 750 433,08 ₽
03.01.2026 г. 12:00 6 664 984,56 ₽
08.01.2026 г. 12:00 6 579 536,04 ₽
13.01.2026 г. 12:00 6 494 087,52 ₽
18.01.2026 г. 12:00 6 408 639,00 ₽
23.01.2026 г. 12:00 6 323 190,48 ₽
28.01.2026 г. 12:00 6 237 741,96 ₽
02.02.2026 г. 12:00 6 152 293,44 ₽
07.02.2026 г. 12:00 6 066 844,92 ₽
12.02.2026 г. 12:00 5 981 396,40 ₽
17.02.2026 г. 12:00 5 895 947,88 ₽
22.02.2026 г. 12:00 5 810 499,36 ₽
27.02.2026 г. 12:00 5 725 050,84 ₽
04.03.2026 г. 12:00 5 639 602,32 ₽
09.03.2026 г. 12:00 5 554 153,80 ₽
14.03.2026 г. 12:00 5 468 705,28 ₽
19.03.2026 г. 12:00 5 383 256,76 ₽
24.03.2026 г. 12:00 5 297 808,24 ₽
29.03.2026 г. 12:00 5 212 359,72 ₽
03.04.2026 г. 12:00 5 126 911,20 ₽

Похожие лоты

Москва
1/5
Публичное предложение
12 721 950 ₽
- 15%
Квартира, состоящая из 2 комнат, общей площадью 57,9 кв. мет...
Торги до: 03.12.25 09:00
Позвонить
г. Москва
1/21
+ 15 фото
Публичное предложение
6 112 395 ₽
- 5%
Квартира, площадь 33 кв.м., Кол-во комнат: 1. Этаж: 1. Кол-в...
Торги до: 24.12.25 09:00
Позвонить
г. Москва
1/6
Публичное предложение
1 095 255 ₽
- 5%
Лот №1 Однокомнатная квартира, назначение – жилое, общей пло...
Торги до: 15.12.25 12:00
Позвонить
г. Москва
1/2
Публичное предложение
25 165 985 ₽
- 5%
Жилое помещение (квартира) с кадастровым № 77:09:0004014:251...
Торги до: 26.01.26 00:00
Позвонить